Поиск по каталогу  |  Интер-Сервис      in-s ООО "Земстрой" ООО "Земстрой"
www.zem-stroy.ru
ВНИМАНИЕ   к деталям 
от   самого начала   и до   последней точки
О компании
Продукция
Услуги
Цены
Контакты
 
 НОВОСТИ
24 мая 2008 г.
Наш сайт
Запущен в работу сайт нашей компании, на котором Вы сейчас и находитесь. Надеемся, что здесь Вы найдете для себя то, что искали.
23 марта 2008 г.
"Волгоградский строительный форум"
с 18 по 20 марта компания "Земcтрой" впервые приняла активное участие в ежегодной строительной выставке "Волгоградский строительный форум"
Архив новостей
 

ТУ 2248-143-00203335-2002

<< Назад

ПЕРЕХОД

Рисунок 3

Пример условного обозначения:
Переход из полиэтилена ПЭ80, наружными присоединительными диаметрами 225×160, для труб SDR11, для технических целей:
Переход ПЭ80 225х160 SDR11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

Диаметр, d, мм L1*, мм L, мм l, мм Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR
9 11 13,6 17(17,6) 21
110×63 69 9 18 0,17 0,14 0,12 0,09 0,08
160×110 64 5 15 0,35 0,31 0,26 0,21 0,17
225×160 87 10 20 1,00 0,84 0,69 0,56 0,46
315×225 100 10 20 2,25 1,88 1,55 1,25 1,03
400×315 104 10 20 4,04 3,37 2,78 2,24 1,85
500×315 190 10 20 9,73 8,14 6,71 5,28 4,47
500×400 117 10 20 7,16 6,00 4,94 3,98 3,30
630×400 224 10 20 18,23 15,25 12,57 10,17 8,37
630×500 143 10 20 13,75 11,51 9,50 7,65 6,31

Отвод 90°

Рисунок 4

Пример условного обозначения:
Отвод 90°, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для труб SDR11, для хозяйственно- питьевого назначения:
Отвод ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

Диаметр, d, мм R* Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR
9 11 13,6 17(17,6) 21
63 63 0,116 0,097 0,080 0,063 0,053
110 110 0,616 0,516 0,425 0,334 0,283
160 160 1,897 1,587 1,308 1,029 0,871
225 225 5,273 4,412 3,637 2,861 2,421

Отвод 45°

Рисунок 5

Пример условного обозначения:

Отвод 45°, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого назначения:
Отвод ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

Диаметр, d, мм R* Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR
9 11 13,6 17(17,6) 21
63 63 0,058 0,048 0,040 0,032 0,027
110 110 0,308 0,258 0,213 0,167 0,142
160 160 0,949 0,794 0,654 0,515 0,436
225 225 2,636 2,206 1,819 1,431 1,211

Отвод сварной 30°

Рисунок 6

Пример условного обозначения:
Отвод 30° сварной, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 400 мм, для труб SDR11 для хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Отвод 30. сварной ПЭ80 400 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

Диаметр, d, мм L*, мм Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR
9 11 13,6 17(17,6) 21
90   1,280 1,071 0,883 0,694 0,588
110   1,892 1,583 1,304 1,027 0,869
160   4,505 3,770 3,107 2,444 2,069
225   9,401 7,867 6,485 5,101 4,317
280   17,586 14,716 12,130 9,543 8,075
315 428 22,570 18,890 15,570 12,260 10,365
400 461 38,430 32,160 26,500 20,850 17,640
500 551 71,340 59,690 49,200 38,700 32,760
630 603 121,180 101,400 83,530 65,680 55,500
710 636 160,740 134,500 110,860 87,200 73,810
800 672 213,086 178,300 146,980 115,620 97,850
900 762 306,280 256,310 211,280 166,160 140,600
1000 802 393,300 328,990 271,130 213,200 180,300
1200 883 613,130 513,000 422,800 332,700 281,500

Отвод сварной 45°.

Рисунок 7

Пример условного обозначения:

Отвод 45° сварной, из полиэтилена ПЭ80 наружным присоединительным диаметром 400 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Отвод 45. сварной ПЭ80 400 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

Диаметр, d, мм L*, мм Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR
9 11 13,6 17(17,6) 21
90   1,724 1,443 1,189 0,935 0,792
110   2,561 2,143 1,766 1,389 1,176
160   5,948 4,977 4,102 3,227 2,731
225   12,017 10,055 8,288 6,519 5,518
280   22,192 18,570 15,307 12,041 10,194
315 498 29,130 24,380 20,100 15,810 13,380
400 548 51,700 43,250 35,650 28,040 23,730
500 665 98,010 82,000 67,600 53,180 45,000
630 741 173,200 144,900 119,300 93,800 79,400
710 792 235,400 196,900 162,300 127,700 108,100
800 847 319,600 267,400 220,400 173,400 146,900
900 960 456,200 383,600 316,200 248,700 210,500
1000 1022 774,300 503,400 414,800 326,100 275,900
1200 1146 973,000 814,055 670,990 527,920 446,785

Отвод сварной 60°

Рисунок 8

Пример условного обозначения:

Отвод 60° сварной, из полиэтилена ПЭ80 наружным присоединительным диаметром 400 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Отвод 60° сварной ПЭ80 400 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

Диаметр, d, мм L*, мм Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR
9 11 13,6 17(17,6) 21
90   1,756 1,470 1,212 0,953 0,807
110   2,606 2,180 1,797 1,414 1,196
160   6,034 5,049 4,162 3,274 2,771
225   12,310 10,301 8,491 6,679 5,653
280   22,781 19,066 15,716 12,363 10,462
315 576 33,687 28,196 23,237 18,278 15,476
400 646 60,943 50,987 42,028 33,060 27,978
500 783 115,430 96,568 79,601 62,615 52,991
630 896 209,370 175,160 144,305 113,478 95,998
710 965 286,777 239,970 197,790 155,610 131,670
800 1043 393,490 329,270 271,415 213,560 180,690
900 1179 562,970 471,105 388,645 305,520 258,495
1000 1266 745,370 623,580 513,760 404,035 341,715
1200 1439 1221,605 1022,200 842,560 662,815 561,070

Далее >>
Скачать весь документ в формате word 
 
 
Яндекс цитирование
 
 
2008-2020
ООО «Земстрой»    г. Волжский  ул. Пушкина 110    (905) 333-31-16